
1ère édition du Défi du Lac | |||||||||||||
Très belle journée ensoleillée (encore 30° à 18h). | |||||||||||||
Le cadre du Lac est très agréable. | |||||||||||||
Le Défi du Lac, décalé de 15 jours, cause canicule, a vu ses participants et bénévoles fondrent comme neige au soleil. | |||||||||||||
Cependant, les 44 partants, dont 25 adhérents des Foulées vertes (c’est peu pour une inscription gratuite), ont tous été ravis de l’expérience et de la convivialité de la formule | |||||||||||||
Félicitation à tous les participants pour leur endurance et leur sourire. | |||||||||||||
Particulièrement à nos Finishers ayant dépassé les 50kms et qui ont donc couru sous un soleil de plomb. | |||||||||||||
Une mention spéciale à Stéphane Blanchette des Foulées vertes qui a parcouru 52,2kms en 9 tours. (notre champion FVL du jour!) | |||||||||||||
Chapeau à Rabia Kreifeur des Foulées vertes, dernière féminine restante en course et qui a fait 6 tours, soit 34,8kms malgré un problème à la cheville (est ce bien raisonable Rabia?) | |||||||||||||
Bravo à Timéo Ranouil, jeune homme de 18 ans ayant terminé ses 10 tours et donc parcouru 58 kms | |||||||||||||
Nous nous levons tous pour applaudir Léonie Feldmuller, âgée de 7 ans qui a fait 3 tours avec son Papa Christophe des FVL (1 tour course et 2 tours Vélo) | |||||||||||||
Une ovation particulière pour Morgan Aubert (époux d’Amélie des FVL) ayant terminé le Défi du lac en 15h50 et 110,2kms. Un vrai métronome Morgan… | |||||||||||||
Merci à Gaël et Rando running qui nous a prêté son arche et a fait le 1er tour de lac avec Scott, avant d’aller travailler. | |||||||||||||
Nous espérons qu’il y aura une prochaine édition et que les adhérents viendront plus nombreux participer à ce challenge partagé et si convivial. | |||||||||||||
Auberge Espagnole | |||||||||||||
Nous avons partagé un moment fort sympathique dans le cadre nature du lac, avec différentes gourmandises amenées par chacun et la grillade des FVL, cuite à point par Honoré. | |||||||||||||
Force de constater et regretter l’absence de nombreux fidèles adhérents, pris ce jour-là par d’autres occupations (à une prochaine!) | |||||||||||||
Un seul coureur restait en course à partir de 18h50, que nous avons pu encourager et bichonner jusqu’à 23h40! | |||||||||||||
Bonne récupération à tous | |||||||||||||
Bonjour, pouvez vous nous dire exactement quelle distance et quel temps pour le défi du lac ? 5.33 en 40 mns ou 5.66 en 50 mns ?
Merci !