IMG_0739

BRAVO à toutes et à tous pour vos performances respectives et grâce à votre participation, l’association était fortement représentée !!!

Ci-dessous les résultats.

Résultats du 20 Km :

 

RANG NOM TEMPS CATEGORIE
40 BALOCHE CEDRIC 01:31:45 22e SENIOR H
47 HAINCAUD ANTHONY 01:32:13 26e SENIOR H
72 PERA CHRISTOPHE 01:35:23 36e SENIOR H
271 HIBERT SEBASTIEN 01:50:05 102e VETERAN 1 H
334 LEBRAN SEBASTIEN 01:53:32 127e VETERAN 1 H
342 GARCIA RICHARD 01:54:21 130e VETERAN 1 H
369 RULLIER ALAIN 01:56:15 5e VETERAN 3 H
480 DELAHAYE THIERRY 02:05:29 170e VETERAN 1 H
527 DUBAIN PATRICIA 02:15:31 16e VETERAN 1 F
552 BOUTEAUD CLAUDINE 02:19:13 14e VETERAN 2 F
565 BLANCHET-HARDY FLORENCE 02:22:52 23e VETERAN 1 F
Résultats du 11 Km :

 

RANG NOM TEMPS CATEGORIE
50 BORDERIE ANDRE 00:54:05 17e VETERAN 1 H
62 DUBOIS FREDERIC 00:55:34 23e VETERAN 1 H
117 FIAMENGHI PAUL 01:00:36 36e VETERAN 1 H
162 VILLAIN MICHEL 01:03:16 17e VETERAN 2 H
192 HIBERT KARINE 01:04:52 11e SENIOR F
193 PIVETEAU FABRICE 01:04:53 21e VETERAN 2 H
227 GIRAUD MARIE-BENEDICTE 01:06:59 16e SENIOR F
274 DEPAGNE DELPHINE 01:08:53 26e SENIOR F
294 COLETTE FABIEN 01:10:21 73e VETERAN 1 H
297 SCHAAPER MARIE-HELENE 01:10:31 6e VETERAN 2 F
305 TEXIER LAURENT 01:11:06 37e VETERAN 2 H
314 SELLIER DIDIER 01:11:45 12e VETERAN 3 H
324 AUGERONROUSSEAU VIRGINIE 01:12:02 8e VETERAN 2 F
363 DESCAMPS JEAN MICHEL 01:14:37 15e VETERAN 3 H
429 PASQUIERS VIRGINIE 01:17:51 42e VETERAN 1 F
478 DE SA PEREIRA ELIANE 01:19:58 52e VETERAN 1 F
479 DULAU SABINE 01:20:00 53e VETERAN 1 F
480 LABROUSSE FRANCOIS 01:20:00 113e VETERAN 1 H
498 MAUGET ISABELLE 01:21:25 22e VETERAN 2 F
499 REBELLER DIDIER 01:21:25 64e VETERAN 2 H
525 SOULE-LIMENDOUX SYVIE 01:23:30 24e VETERAN 2 F
565 FERRARI NELLY 01:27:05 69e VETERAN 1 F
566 PALU LAURENT 01:27:05 126e VETERAN 1 H

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.